<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novedades &#8211; SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA</title>
	<atom:link href="https://sogeocol.edu.co/category/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sogeocol.edu.co</link>
	<description>Sociedad Geográfica de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>La geopolítica en tiempos de globalización</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/la-geopolitica-en-tiempos-de-globalizacion/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/la-geopolitica-en-tiempos-de-globalizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[cadena]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[GEOPOLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/?p=17480</guid>

					<description><![CDATA[Autor: José Luis Cadena Montenegro Ver&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/la-geopolitica-en-tiempos-de-globalizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA ERA ESPACIAL: LA PARTICIPACIÓN DEL IGAC EN LOS EXPERIMENTOS SATELITALES DE LA NASA DE LA DÉCADA DE 1970</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/alianzas-estrategicas-en-la-era-espacial-la-participacion-del-igac-en-los-experimentos-satelitales-de-la-nasa-de-la-decada-de-1970/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/alianzas-estrategicas-en-la-era-espacial-la-participacion-del-igac-en-los-experimentos-satelitales-de-la-nasa-de-la-decada-de-1970/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[El Momento Geográfico; SEBASTIÁN DÍAS ÁNGEL]]></category>
		<category><![CDATA[era espacial]]></category>
		<category><![CDATA[IGAC]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/?p=17443</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Geográfica de Colombia invita a la conferencia virtual: &#8220;ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA ERA ESPACIAL: LA PARTICIPACIÓN DEL IGAC EN LOS EXPERIMENTOS SATELITALES DE LA NASA DE LA DÉCADA DE 1970 Conferencista: Dr. SEBASTIÁN DÍAZ ÁNGELMiércoles 11 de febrero de 2026 11 A.M. hora de Bogotá, D.C.,ColombiaTransmisión vía: Zoom y YouTube ENTRADA LIBRE Para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/alianzas-estrategicas-en-la-era-espacial-la-participacion-del-igac-en-los-experimentos-satelitales-de-la-nasa-de-la-decada-de-1970/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Sobre cambios en la geografía de la Bocagrande en la bahía de Cartagena de Indias, el caso de La Escollera y los fuertes San Matías y Santángel”</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/sobre-cambios-en-la-geografia-de-la-bocagrande-en-la-bahia-de-cartagena-de-indias-el-caso-de-la-escollera-y-los-fuertes-san-matias-y-santangel/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/sobre-cambios-en-la-geografia-de-la-bocagrande-en-la-bahia-de-cartagena-de-indias-el-caso-de-la-escollera-y-los-fuertes-san-matias-y-santangel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[bahía de Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Bocagrande]]></category>
		<category><![CDATA[El Momento Geográfico. CARLOS ALBERTO ANDRADE AMAYA]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte de Santángel]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes de San Matías]]></category>
		<category><![CDATA[La Escollera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/?p=17375</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Geográfica de Colombia invita a la conferencia virtual: “SOBRE CAMBIOS EN LA GEOGRAFÍA DE LA BOCAGRANDE EN LA BAHÍA DE CARTAGENA DE INDIAS, EL CASO DE LA ESCOLLERA Y LOS FUERTES SAN MATÍAS Y SANTANGEL” Conferencista: Capitán CARLOS ALBERTO ANDRADE AMAYAMiércoles 17 de Septiembre de 2025 11 A.M. hora de Bogotá, D.C.,ColombiaTransmisión vía: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/sobre-cambios-en-la-geografia-de-la-bocagrande-en-la-bahia-de-cartagena-de-indias-el-caso-de-la-escollera-y-los-fuertes-san-matias-y-santangel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto del cambio climático en la salud humana</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/impacto-del-cambio-climatico-en-la-salud-humana/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/impacto-del-cambio-climatico-en-la-salud-humana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Rodríguez Gama]]></category>
		<category><![CDATA[CAMBIO CLIMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[El Momento Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[salud humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=16225</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Geográfica de Colombia invita a la conferencia virtual: “EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD HUMANA” Conferencista: Dr. ÁLVARO RODRÍGUEZ GAMAMiércoles 13 de agosto de 2025 11 A.M. hora de Bogotá, D.C.,ColombiaTransmisión vía: Zoom y YouTube ENTRADA LIBRE Para participar regístrese en: https://forms.gle/M5CXj4fu6DcmeZiM6]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/impacto-del-cambio-climatico-en-la-salud-humana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emisión Postal</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/emision-postal/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/emision-postal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 05:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[emisión postal]]></category>
		<category><![CDATA[Estampilla SOGEOCOL]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Geográfica de Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeocol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=14439</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Geográfica de Colombia celebró su 120 aniversario con una emisión filatélica especial. Doce mil estampillas conmemorativas con cuatro motivos diferentes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/emision-postal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
