<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Geográfico Agustín Codazzi &#8211; SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA</title>
	<atom:link href="https://sogeocol.edu.co/tag/instituto-geografico-agustin-codazzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sogeocol.edu.co</link>
	<description>Sociedad Geográfica de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 04:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Así se hacen los mapas del país en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Espectador</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/asi-se-hacen-los-mapas-del-pais-en-el-instituto-geografico-agustin-codazzi-el-espectador/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/asi-se-hacen-los-mapas-del-pais-en-el-instituto-geografico-agustin-codazzi-el-espectador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Belén de Bajirá]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Agustín Codazzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=14516</guid>

					<description><![CDATA[El periódico El Espectador visitó las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para conocer sus actividades y entrevistar a dos de los funcionarios que estuvieron en la comisión de deslinde de Belén de Bajirá.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/asi-se-hacen-los-mapas-del-pais-en-el-instituto-geografico-agustin-codazzi-el-espectador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Deslinde de Bajirá se hizo en su gobierno”: le responden a Uribe. El Colombiano</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/deslinde-de-bajira-se-hizo-en-su-gobierno-le-responden-a-uribe-el-colombiano/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/deslinde-de-bajira-se-hizo-en-su-gobierno-le-responden-a-uribe-el-colombiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Belén de Bajirá]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Agustín Codazzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=14554</guid>

					<description><![CDATA[En medio de la tormenta política que se agitó por la inclusión de Belén de Bajirá en el departamento del Chocó en los mapas oficiales del Instituto Agustín Codazzi, de la que el senador y expresidente Álvaro Uribe no ha sido ajeno, el secretario de la presidencia, Alfonso Prada, le hizo varias claridades. El Instituto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/deslinde-de-bajira-se-hizo-en-su-gobierno-le-responden-a-uribe-el-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGAC definirá conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó. Las 2 Orillas</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/igac-definira-conflicto-limitrofe-entre-antioquia-y-choco-las-2-orillas/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/igac-definira-conflicto-limitrofe-entre-antioquia-y-choco-las-2-orillas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 04:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Belén de Bajirá]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Agustín Codazzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=14563</guid>

					<description><![CDATA[La nota hace referencia al pronunciamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC para definir la situación  del diferendo limítrofe entre Chocó y Antioquia por el territorio  de Belén de Bajirá, en el bajo Atrato Chocoano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/igac-definira-conflicto-limitrofe-entre-antioquia-y-choco-las-2-orillas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El problema de las tierras que midieron los españoles. El Espectador</title>
		<link>https://sogeocol.edu.co/el-problema-de-las-tierras-que-midieron-los-espanoles-el-espectador/</link>
					<comments>https://sogeocol.edu.co/el-problema-de-las-tierras-que-midieron-los-espanoles-el-espectador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SOGEOCOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 04:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Agustín Codazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Nieto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sogeocol.edu.co/Home_B/?p=14566</guid>

					<description><![CDATA[Para saber cuánta tierra tenía un terrateniente en La Guajira en 1866, el encargado de hacer la medición debía calcular el número de almudes de grano que podía sembrar el propietario entre los puntos acordados por los vecinos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sogeocol.edu.co/el-problema-de-las-tierras-que-midieron-los-espanoles-el-espectador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
