Departamentos de Colombia
Amazonas
| Nombre | AMAZONAS | 
|---|---|
| Código DANE | 91 | 
| Gentilicio | Amazonense o amazónico | 
| Historia ¹ | En 1943, por ley se creó la Comisaría de Amazonas, parte de los llamados Territorios Nacionales. A partir de 1951 fue decretada Prefefctura apostólica con centro en Leticia y en 1991 declarada departamento. | 
| Área | 109.665 kms² | 
| Número de Municipios | 2 | 
| Capital | LETICIA | 
| Latitud Norte | 00°07´08" | 
| Latitud Sur | 04°13´19" | 
| Longitud Oeste | 69°39´41" | 
| 74°23´21" | |
| Límites norte | Departamentos de Caquetá y Vaupés | 
| Límites oriente | República de Brasil | 
| Límites sur | Ríos Putumayo y Amazonas que lo separan de Perú | 
| Límites occidente | Perú y el departamento de Putumayo | 
| Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 24.294 | 
| Mujeres: 22.656 | |
| Total: 46.950 | |
| Habitantes por km² | 2.34 | 
| ¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
| Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://amazonas.gov.co | |
 Post Views: 12