Departamentos de Colombia
Tolima
| Nombre | TOLIMA |
|---|---|
| Código DANE | 73 |
| Gentilicio | Tolimense |
| Historia ¹ | El 12 de abril de 1861 fue creado el Estado del Tolima con el territorio de las Provincias de Mariquita y Neiva. En 1886 recibió la categoría y nombre de departamento del Tolima, al año siguiente Ibagué fue designada como su capital. En lengua Indigena Tolima significa "país de los hielos" |
| Área | 23.562 kms² |
| Número de Municipios | 47 |
| Capital | Ibagué |
| Latitud Norte | 02° 52´ 59" |
| 05° 19´ 59" | |
| Longitud Oeste | 74° 24´ 18" |
| 76° 06´ 23" | |
| Límites norte | Departamento de Caldas |
| Límites oriente | Departamentos de Cundinamarca y Huila |
| Límites sur | Departamentos de Huila y Cauca |
| Límites occidente | Departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. |
| Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 652.215 |
| Mujeres: 660.089 | |
| Total: 1.312.304 | |
| Habitantes por km² | 55.70 |
| ¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
| Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://www.tolima.gov.co |
Post Views: 14