Departamentos de Colombia
Boyacá
Nombre | BOYACÁ |
---|---|
Código DANE | 15 |
Gentilicio | Boyacense |
Historia ¹ | Actuó como Provincia de Tunja desde 1589, fecha de fundación de la capital, Tunja. Fue erígida corregimiento de Tunja en el Siglo XVIII, con jurisdicción sobre Pamplona, Bucaramanga, Vélez, Arganzo y Salazar de la Palma. En 1821, la Constitución de Cúcuta confirió a Boyacá la categoria de departamento. En 1857 formó parte de la Confederación Granadina y luego fue decretado Estado. En 1886 pasó a ser departamento. |
Área | 23.189 kms² |
Número de Municipios | 122 y 1 Distrito Histórico y Cultural: Tunja |
Capital | TUNJA |
Latitud Norte | 04° 39´ 10" |
07° 03´ 17" | |
Longitud Oeste | 71° 57´ 49" |
74° 41´ 35" | |
Límites norte | Santander, Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela |
Límites oriente | Arauca y Casanare |
Límites sur | Con el departamento de Cundinamarca |
Límites occidente | Cundinamarca y Antioquia |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 603.069 |
Mujeres: 607.913 | |
Total: 1.210.982 | |
Habitantes por km² | 52.22 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://boyaca.gov.co |