Departamentos de Colombia
Caquetá
Nombre | CAQUETÁ |
---|---|
Código DANE | 18 |
Gentilicio | Caqueteño (a) |
Historia ¹ | Hasta 1819 formó parte de la Provincia de Popayán. Desde ese año fue integrado a la Provincia de Neiva. Desde entonces y hasta 1910 hizo parte sucesivamente del Estado del Cauca, del territorio de Mocoa, del departamento del Cauca y del de Tolima, como Comisaria fue creado en 1910 y como Intendencia en 1950, departamento en 1991. |
Área | 88.965 kms² |
Número de Municipios | 16 |
Capital | FLORENCIA |
Latitud Sur | 00° 42´ 17" |
Latitud Norte | 02° 04´ 13" |
Longitud Oeste | 74° 18´ 39" |
79° 19´ 35" | |
Límites norte | Departamentos de Huila y Meta |
Límites oriente | Departamentos de Guaviare y Vaupés |
Límites sur | Departamentos de Amazonas y Putumayo |
Límites occidente | Departamentos de Cauca y Huila |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 171.332 |
Mujeres: 166.600 | |
Total: 337.932 | |
Habitantes por km² | 4 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://www.caqueta.gov.co |