Departamentos de Colombia
Cauca
Notice: Undefined offset: 1 in /home1/sogeocol/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-render.php on line 676
Notice: Undefined offset: 1 in /home1/sogeocol/public_html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-render.php on line 676
Nombre | CAUCA |
---|---|
Código DANE | 19 |
Gentilicio | Caucano |
Historia ¹ | Su historia administrativa se inicia en 1536 con la llegada de Sebastián de Bélalcazar y la fundación de Popayán. La provincia de este nombre ocupa buena parte de la historia y la geografía colombianas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. El Estado del Cauca es uno de los creados a partir de 1867. En 1886 fue departamento del Cauca. A partir de 1904 son segregados de él, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo y Caquetá. |
Área | 29.308 kms² |
Número de Municipios | 41 y un Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario, Popayán |
Capital | POPAYÁN |
Latitud Norte | 00° 58´ 54" |
03° 19´ 04" | |
Longitud Oeste | 75° 47´ 36" |
77° 57´ 05" | |
Límites norte | Departamento del Valle del Cauca |
Límites oriente | Departamentos de Tolima, Huila y Caquetá |
Límites sur | Departamentos de Nariño y Putumayo |
Límites occidente | Océano Pacífico y Nariño |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 588.647 |
Mujeres: 593.375 | |
Total: 1.182.022 | |
Habitantes por km² | 40.33 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://www.cauca.gov.co |