Departamentos de Colombia
Córdoba
Nombre | CÓRDOBA |
---|---|
Código DANE | 23 |
Gentilicio | Cordobés |
Historia ¹ | Fue parte territorial de Bolívar hasta 1951 cuando fue creado como departamento, su nombre por el del prócer José María Córdoba |
Área | 25.020 kms² |
Número de Municipios | 30 |
Capital | MONTERIA |
Latitud Norte | 09° 26´ 16" |
07° 22´ 05" | |
Longitud Oeste | 74° 47´ 43" |
76° 30´ 01" | |
Límites norte | Mar Caribe y el departamento de Sucre |
Límites oriente | Departamentos de Sucre y Bolívar y Antioquia |
Límites sur | Departamento de Antioquia |
Límites occidente | Departamento de Antioquia y el Mar Caribe |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 737.306 |
Mujeres: 725.603 | |
Total: 1.462.909 | |
Habitantes por km² | 58.46 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://cordoba.gov.co |