Departamentos de Colombia
Huila
Nombre | HUILA |
---|---|
Código DANE | 41 |
Gentilicio | Huilense |
Historia ¹ | En 1857 su territorio era parte del Estado del Tolima. En 1905 fue creado el departamento del Huila con capital en Neiva. Fue abolido en 1908 y volvió a la existencia legal en 1910. |
Área | 19.890 kms² |
Número de Municipios | 37 |
Capital | NEIVA |
Latitud Norte | 01° 33´ 08" |
03° 47´ 32" | |
Longitud Oeste | 74° 28´ 34" |
76° 36´ 47" | |
Límites norte | Departamentos de Tolima y Cundinamarca |
Límites oriente | Departamentos de Meta y Caquetá |
Límites sur | Departamentos de Caquetá y Cauca |
Límites occidente | Departamentos de Cauca y Tolima |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 501.739 |
Mujeres: 499.737 | |
Total: 1.001.476 | |
Habitantes por km² | 50.35 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://www.huila.gov.co |