Departamentos de Colombia
Valle del Cauca
Nombre | VALLE DEL CAUCA |
---|---|
Código DANE | 76 |
Gentilicio | Vallecaucano |
Historia ¹ | Su territorio formó parte de la Provincia de Popayán, luego del Estado del Cauca y del departamento del mismo nombre entre 1857 y 1886. En 1910 fue creado el departamento del Valle del Cauca, con los territorios de los efímeros departamentos de Cali y Buga, (1908), su capital fue Cali. |
Área | 22.140 kms² |
Número de Municipios | 42 |
Capital | Cali |
Latitud Norte | 05° 02´ 08" |
03° 04´ 02" | |
Longitud Oeste | 72° 42´ 27" |
74° 27´ 13" | |
Límites norte | Departamentos de Chocó y Risaralda |
Límites oriente | Departamentos de Risaralda, Quindío y Tolima |
Límites sur | Departamento del Cauca |
Límites occidente - Fronteras Marítimas | Océano Pacífico y departamento del Chocó |
Número de habitantes Censo 2005: | Hombres: 1.945.217 |
Mujeres: 2.107.318 | |
Total: 4.052.535 | |
Habitantes por km² | 183.04 |
¹ Blanco, José Agustin. SGC. OVA Fronteras de Colombia. Historia | |
Fuente: IGAC, Diccionario Geográfico; DANE, Censo 2005; SGC; http://www.valledelcauca.gov.co |